تریلر خودرو بر TRE 8
مشخصات کلی تریلر خودرو بر TRE 8
ردیف | شرح | مشخصات | توضیحات |
1 | طول تریلر | 17/80 متر | |
2 | عرض تریلر | 2/600 متر | |
3 | حداکثر ارتفاع تریلر | 3/60 متر | |
4 | ارتفاع با خودرو | 4/40 متر | |
5 | وزن خالص | 8،500 تن | |
6 | ظرفیت بارگیری | 8 خودرو | |
7 | ساختار شاسی | IPE270 | |
8 | ورق صفحه ریش | 12 میلیمتر ST52 | یک تکه |
9 | رینگ | مشهد - جینیو | تیوبلس |
10 | لاستیک | 5*315 ، 80*22 | |
11 | آکسل (محور) | 16 تن – ده پیچ – آتونگ (H) | |
12 | جک پارک (توقف) | 25 تن | GOS ترکیه |
13 | سیستم ترمز | پنوماتیک | |
14 | جک هیدرولیک عقب | 2 عدد سه تلسکوپی 298 سانتیمتر | جمعا 4 جک با کاور |
15 | جک هیدرولیک جلو | 2 عدد دو تلسکوپی 255 سانتیمتر | جمعا 4 جک با کاور |
16 | پاور پک هیدرولیک | موتور راتو بنزینی 15 اسب | پمپ آرا فن 160 بار |
17 | فنر تخت روی محور | 10 لایه پارس | عرض 10 سانتی متر |
18 | رنگ | پلی اورتان 9016 | |
19 | آستر | زینک فسفات 7030 | |
20 | کینگ پین | بشقابی | FMC ترکیه / GOST آلمان |
21 | فیلتر تصفیه روغن | ||
22 | سند بلاست | ||
23 | جوشکاری | تمام CO2 | |
23 | برشکاری | پلاسما/لیزر | |
24 | سوراخکاری | CNC | |
25 | سیستم روشنایی | سرت پلاست | |
26 | تخته | روسی 20 میل ضد آب | قدرت نفوذ ناپذیری آب |
27 | صفحه ریش | یک تکه | |
28 | یخچال | ||
29 | منبع آب | 120 لیتری |
سیستم هیدرولیک:
سایر موارد:
برای کنترل پیشگیرانه نوبت دوم راننده موظف است پس از دو ماه از تحویل دستگاه در محل شرکت حضور یابد (حداکثر مدت مراجعه طی یک هفته می باشد).